تعداد رویدادها: 8
رویدادهای مشکلدار: 0
وضعیت:
همه موارد سالم
| شناسه | عنوان | تاریخ اصلی | تاریخ تقویم | تاریخ تجزیه شده | کلید مرتبسازی | منبع تاریخ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۹۰ | قیل و قال VMware! | ۲۰۲۵/۱۲/۲۸ | ۲۰۲۵/۱۲/۲۸ | ۲۰۲۵/۱۲/۲۸ | ۲۰۲۵۱۲۲۸ | calendar data | تایید شده |
| ۹۵۹۴ | کارگاه عملی ارائه فنی با هوش مصنوعی | ۲۰۲۵/۰۷/۲۴ | ۲۰۲۵/۰۷/۲۴ | ۲۰۲۵/۰۷/۲۴ | ۲۰۲۵۰۷۲۴ | calendar data | تایید شده |
| ۹۵۴۵ | رویداد نبض داده (Data Pulse) | ۲۰۲۵/۰۱/۱۵ | ۲۰۲۵/۰۱/۱۵ | ۲۰۲۵/۰۱/۱۵ | ۲۰۲۵۰۱۱۵ | calendar data | تایید شده |
| ۹۳۴۴ | رویداد فراتر از صفر و یک (Beyond the Binary) | ۲۰۲۴/۱۱/۱۱ | ۲۰۲۴/۱۱/۱۱ | ۲۰۲۴/۱۱/۱۱ | ۲۰۲۴۱۱۱۱ | calendar data | تایید شده |
| ۹۵۵۲ | دریچه ورود به دنیای مجازی سازی | ۲۰۲۴/۰۸/۱۵ | ۲۰۲۴/۰۸/۱۵ | ۲۰۲۴/۰۸/۱۵ | ۲۰۲۴۰۸۱۵ | calendar data | تایید شده |
| ۹۵۵۵ | رویداد SAN در مقابل SDS | ۲۰۲۴/۰۵/۲۳ | ۲۰۲۴/۰۵/۲۳ | ۲۰۲۴/۰۵/۲۳ | ۲۰۲۴۰۵۲۳ | calendar data | تایید شده |
| ۹۵۴۹ | رویداد نیم نگاهی به VMware By Broadcom | ۲۰۲۴/۰۱/۰۲ | ۲۰۲۴/۰۱/۰۲ | ۲۰۲۴/۰۱/۰۲ | ۲۰۲۴۰۱۰۲ | calendar data | تایید شده |
| ۹۵۷۸ | رویداد آشتی با vSAN | ۲۰۲۳/۰۶/۱۸ | ۲۰۲۳/۰۶/۱۸ | ۲۰۲۳/۰۶/۱۸ | ۲۰۲۳۰۶۱۸ | calendar data | تایید شده |
eventict در سال ۱۴۰۴ با هدف تحول در برگزاری رویدادهای فناوری و تکنولوژی تأسیس شد. این برند با تمرکز بر طراحی و اجرای رویدادهای نوآورانه، بهدنبال ایجاد تجربههایی متفاوت و بهیادماندنی برای شرکتها و مخاطبان حوزه فناوری است. تیم eventict با بهرهگیری از تخصص در زمینههای مختلف، از جمله مدیریت رویداد، فناوریهای نوین، و بازاریابی دیجیتال، تلاش میکند تا هر رویداد را به فرصتی برای ارتباط مؤثر، یادگیری و رشد تبدیل کند.